De Col d'Allos is een bergpas in de Franse Alpen met een top die ligt op 2240 meter. |
Beoordeling : | |
Prima wegdek, prachtige vergezichten. |
De Col d'Allos vormt de verbinding vormt tussen Barcelonnette en Allos. De route over de Col d'Allos loopt parallel aan de oostelijker gelegen paswegen Cayolle en Restefond. De pas werd in 1891 geopend. |
Vanuit Barcelonette:
Klimgeiten Index: | 189 |
Top : | 2240 m |
Lengte : | 19.5 km |
Hoogteverschil : | 1117 m |
Gemiddeld stijgingspercentage : | 5.7 % |
Maximale stijging : | 9.2 % |
Haarspeldbochten : | 2 |
Bijzonderheden : | km paaltjes met hoogte, stijgingspercentage en afstand tot de top. |
Vanuit Colmars:
Klimgeiten Index: | 138 |
Top : | 2240 m |
Lengte : | 22.4 km |
Hoogteverschil : | 998 m |
Gemiddeld stijgingspercentage : | 4.5 % |
Maximale stijging : | 13.7 % |
Haarspeldbochten : | 11 |
Bijzonderheden : | - |
Wielerhistorie
Maar liefst 34 keer werd de Col d'Allos opgenomen in de Tour de France. |
Foto's
Kaart