De Nockalmstrasse is een tolweg met een lengte van 35 kilometer en 52 bochten in Oostenrijk. |
Beoordeling : | |
Prima wegdek, prachtige natuur, 52 bochten met namen. |
De Nockalmstrasse is één van de mooiste Alpenwegen van Karinthië. Op de route passeer je de toppen van de Eisentalhöhe (2042 m) en de Schiestelscharte (2024 m). |
Vanuit Innerkrems:
Klimgeiten Index: | - |
Top : | Eisentalhöhe (2042 m), Schiestelscharte (2024 m). |
Lengte : | 35 km |
Hoogteverschil : | 1080 m (vanuit Innerkrems), 1510 m (Vanuit Reichenau) |
Gemiddeld stijgingspercentage : | - |
Maximale stijging : | 14 % |
Haarspeldbochten : | 52 |
Bijzonderheden : | Alle bochten hebben een naam van een bloem en sommige bochten ook een peetvader. |
Bochten
De 52 haarspeldbochten (in dialect Reidn) hebben een naam van een bloem uit de streek en veelal een peetvader in de persoon van een bekende Oostenrijker. Namen als Franz Klammer (alpineskiër) en Martin Koch (schansspringer) staan op de borden. |
nr: | Naam: | Hoogte: | Geadopteerd door: | |
1 | Bibanell | 1488 | ||
2 | Lupine | 1502 | ||
3 | Lungalan | 1608 | M. Tisal & D. Schwanter | |
4 | Grantn | 1613 | ||
5 | Hauswurz | 1620 | ||
6 | Weidnroasn | 1632 | Gretl Komposch | |
7 | Mooskatzlan | 1647 | ||
8 | Guggunelkn | 1657 | ||
9 | Orchidee | 1676 | ||
10 | Klappartopf | 1695 | ||
11 | Teiflskralln | 1877 | ||
12 | Vergissmeinicht | 1900 | Gottfried Würcher | |
13 | Peatergstam | 1983 | ||
14 | Enzian | 2011 | Martin Koch | |
15 | Bluatströpfl | 1983 | Michael Bünker | |
16 | Kaisartee | 1975 | Uwe Scheuch | |
17 | Bacher-Reidn | 1924 | Herbert Bacher | |
18 | Bärntatzen | 1911 | Armin Assinger | |
19 | Stoan-Nagl | 1878 | ||
20 | Sunnroasn | 1778 | ||
21 | Lärchn | 1755 | ||
22 | Wegarich | 1712 | ||
23 | Pippau | 1698 | ||
24 | Sarnikl | 1685 | ||
25 | Latschn | 1632 | ||
26 | Seidlbast | 1610 | ||
27 | Labkraut | 1598 | ||
28 | Schuastar-Nagl | 1576 | ||
29 | Jagarbrot | 1563 | ||
30 | Pestwurz | 1542 | ||
31 | Quendl | 1534 | ||
32 | Moorenzian | 1698 | ||
33 | Plotschn | 1843 | ||
34 | Fingarhuat | 1882 | ||
35 | Bergwürzl | 1896 | ||
36 | Tormatül | 1926 | ||
37 | Gamshadach | 1939 | ||
38 | Buxbam | 1958 | ||
39 | Guggahantschn | 1983 | Franz Klammer | |
40 | Hadachkraut | 1991 | ||
41 | Glocknbluaman | 1994 | ||
42 | Benediktnwurz | 1985 | ||
43 | Moastarwurz | 1962 | Karl Schnabel | |
44 | Almnagel | 1949 | ||
45 | Klöpfkraut | 1885 | ||
46 | Kraftroasn | 1845 | Elisabeth Engstler | |
47 | Tomtegl | 1776 | ||
48 | Kroanawet | 1672 | ||
49 | Schwoarzpar | 1610 | Christian Mayer | |
50 | Sunnawend | 1469 | ||
51 | Knabnkraut | 1455 | Thomas Morgenstern | |
52 | Lutternach | 1438 |
Wielerhistorie
- |
Foto's
Kaart
Het verhaal
5 september 2022
We besluiten vandaag maar meteen de Nockalmstrasse te gaan fietsen. |