|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2000+ | Hoogte (m) : | Land : | Beklimmingen "2000+" : | Totaal : |
Passo dello Stelvio / Stilfserjoch | 2758 | 2009 | 1 |
|
Col du Galibier | 2646 | 2004 | 1 |
|
Passo di Gavia | 2621 | 2009 | 1 |
|
Passo del Foscagno | 2291 | 2009 (2x) | 2 |
|
Passo d'Eira | 2208 | 2009 | 1 |
|
Col du Mont-Cenis | 2083 | 2013 (4x) | 4 |
|
Col de la Croix de Fer | 2068 | 2004, 2013 | 2 |
KC | Kant : | Hoogte (m) : | Land : | Beklimmingen "Klimgeiten Categorie" : | - |
Bormio 2000 | Bormio | 1938 | 2009 | 1 |
|
Monte Scale | Turi Piano | 1931 | 2009 | 1 |
|
Col du Glandon | Saint-Jean-de-Maurienne | 1924 | 2013 | 1 |
|
Mont Ventoux | Sault | 1912 | 2005 | 1 |
|
Passo del Mortirolo | Mazzo di Valtellina | 1852 | 2009 | 1 |
|
Alpe d'Huez | Bourg d'Oisans | 1780 | 2004, 2005 | 2 |
|
Col de Joux Plane | Samoens | 1700 | 2004 | 1 |
|
Col du Mollard | Saint-Jean-de-Maurienne (D110) | 1638 | 2013 | 1 |
|
Col de la Colombiere | Cluses | 1613 | 2004 | 1 |
|
Col du Télégraphe | Saint-Michel-de-Maurienne | 1566 | 2004, 2013 | 2 |
|
Col du Chaussy | Pontamafrey | 1533 | 2013 | 1 |
|
Col d'Ornon | la Paute | 1367 | 2005 | 1 |
|
26 |