| Bijnaam | Jacq |
|---|---|
| Klimgeit nr. | 34 |
| Status | Zilver |
|
|---|---|---|
| Toegetreden | 2007 | |
| KG punten | 42 | 2000+ | 20 |
|---|---|---|---|
| KC | 21 |
| Landen | 3 | 29 | |
|---|---|---|---|
| 9 | |||
| 3 |
Beklimmingen “2000+”
| 2000+ | Hoogte (m) | Land | Beklimmingen “2000+” | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Col de la Bonette | 2802 | 2008 | 1 | |
| Passo dello Stelvio / Stilfserjoch | 2758 | 2007 (2x), 2009 | 3 | |
| Passo di Gavia | 2621 | 2009 (2x) | 2 | |
| Pass Umbrail | 2503 | 2009 | 1 | |
| Col de la Cayolle | 2327 | 2008 (2x) | 2 | |
| Passo del Foscagno | 2291 | 2009 | 1 | |
| Col d'Allos | 2240 | 2008 (2x) | 2 | |
| Passo d'Eira | 2208 | 2009 | 1 | |
| Col du Petit-Saint-Bernard | 2188 | 2010 | 1 | |
| Ofenpass / Pass del Fuorn | 2149 | 2007, 2009 | 2 | |
| Col des Champs | 2095 | 2008 | 1 | |
| Col du Mont-Cenis | 2083 | 2013 (2x) | 2 | |
| Col de la Croix de Fer | 2068 | 2013 | 1 |
Beklimmingen “Klimgeiten Categorie”
| KC | Kant | Hoogte (m) | Land | Beklimmingen “Klimgeiten Categorie” | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Cormet de Roselend | Bourg-Saint-Maurice | 1968 | 2010 | 1 | |
| Bormio 2000 | Bormio | 1938 | 2009 | 1 | |
| Monte Scale | Turi Piano | 1931 | 2009 | 1 | |
| Mont Ventoux | Bédoin | 1912 | 2008 | 1 | |
| Passo del Mortirolo | Mazzo di Valtellina | 1852 | 2009 | 1 | |
| Alpe d'Huez | Bourg d'Oisans | 1780 | 2005, 2010 (4x) | 5 | |
| La Bérarde | — | 1720 | 2005 | 1 | |
| Super Sauze | Barcelonette | 1698 | 2008 | 1 | |
| La Toussuire | Saint-Jean-de-Maurienne | 1686 | 2013 | 1 | |
| Col du Mollard | Villargrondan (D80) | 1638 | 2013 | 1 | |
| Pra Loup | Barcelonette | 1624 | 2008 | 1 | |
| Col du Télégraphe | Saint-Michel-de-Maurienne | 1566 | 2013 | 1 | |
| Col du Chaussy | Pontamafrey | 1533 | 2013 | 1 | |
| Col d'Ornon | la Paute | 1367 | 2005 | 1 |
Bonuspunten
| Datum | Reden | KG punten |
|---|---|---|
| 24-25 juli 2021 | Meehelpen aan het opruimen en opknappen van ons vaste pension Brückenschenke in Fuchshofen wat hevig was getroffen door de overstromingen. | 1 |
| Totaal | 1 | |