| Bijnaam | |
|---|---|
| Klimgeit nr. | 85 |
| Status | Brons |
|
|---|---|---|
| Toegetreden | 2011 | |
| KG punten | 21 | 2000+ | 14 |
|---|---|---|---|
| KC | 7 |
| Landen | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|
| 7 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 |
Beklimmingen “2000+”
| 2000+ | Hoogte (m) | Land | Beklimmingen “2000+” | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Passo dello Stelvio / Stilfserjoch | 2758 | 2016 | 1 | |
| Hochtor (Grossglockner Hochalpenstrasse) | 2504 | 2012 | 1 | |
| Nufenenpass | 2478 | 2014 | 1 | |
| Furkapass | 2436 | 2014 | 1 | |
| Passo di Sella | 2244 | 2010 | 1 | |
| Passo di Pordoi | 2239 | 2010 | 1 | |
| Passo di Giau | 2233 | 2010 | 1 | |
| Passo di Valparola | 2168 | 2010 | 1 | |
| Passo di Gardena | 2121 | 2010 | 1 | |
| Gotthardpass | 2108 | 2014 | 1 | |
| Passo di Falzarego | 2105 | 2010 | 1 | |
| Oberalppass | 2044 | 2014 (2x) | 2 | |
| Transfagarasan | 2042 | 2013 | 1 |
Beklimmingen “Klimgeiten Categorie”
| KC | Kant | Hoogte (m) | Land | Beklimmingen “Klimgeiten Categorie” | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucknerhaus | Huben | 1920 | 2012 | 1 | |
| Passo del Lucomagno | Disentis | 1920 | 2014 | 1 | |
| Samnaun | Vinadi | 1839 | 2016 | 1 | |
| Vric | Bovec | 1611 | 2015 | 1 | |
| Paltinis | Sibiu | 1440 | 2013 | 1 | |
| Puig Major | Selva | 871 | 2011 | 1 |