Hier een overzicht van de beklimmingen met het meeste aantal haarspeldbochten. |
Klim: | Vanuit: | # hairpins: | Hoogte: | Land: | |
1 | Passo della Spluga / Splügenpass | Chiavenna | 49 | 2113 m | |
2 | Passo dello Stelvio | Prato | 48 | 2758 m | |
3 | Col de Tende | Tende | 46 | 1871 m | |
4 | Colle delle Finestre | Susa | 45 | 2176 m | |
5 | San Bernardinopass | Soazza | 43 | 2065 m | |
6 | Oscheniksee | Ausserfragant | 42 | 2394 m | |
7 | Col du Mollard | Saint-Jean-de-Maurienne | 42 | 1630 m | |
8 | Passo dello Stelvio | Bormio | 39 | 2758 m | |
9 | Gotthardpass | Airolo | 37 | 2108 m | |
10 | Col de la Lombarde | Isola | 36 | 2350 m | |
11 | Umbrailpass | Santa Maria Val Mustair | 34 | 2503 m | |
12 | Col de la Lombarde | Vinadio | 34 | 2350 m | |
13 | Colle del Sommeiller | Bardonecchia | 33 | 2993 m | |
14 | Passo Pordoi | Arabba | 33 | 2239 m | |
15 | Passo del Mortirolo | Mazzo di Valtellina | 33 | 1852 m | |
16 | Collada de la Gallina | Bixessarri | 32 | 1907 m | |
17 | Cirque de Troumouse | Argeles-Gazost | 32 | 2103 m | |
18 | Col du Chaussy | Pontaframey | 31 | 1533 m | |
19 | Colle del Nivolet | Locana | 30 | 2612 m | |
20 | Col du Petit-Saint-Bernard | Pre-Saint-Didier | 30 | 2188 m | |
21 | El Asserador | San Nicolas de Tollentino | 30 | 1357 m | |
22 | Silvretta Hochalpenstrasse | Partenen | 30 | 2036 m | |
23 | Coll de Sóller | Sóller | 30 | 493 m | |
24 | Passo Giau | Caprile | 29 | 2238 m | |
25 | Kaunertaler Gletscherstrasse | Prutz | 29 | 2750 m | |
26 | Passo Pordoi | Canazei | 27 | 2239 m | |
27 | Luz-Ardiden | Argeles-Gazost | 27 | 1715 m | |
28 | Lysevegen | Lysebotn | 27 | 932 m | |
29 | Kallikratis | Kapsodasos | 27 | 738 m | |
30 | Lac de Moiry | Sierra | 26 | 2249 m | |
31 | Vršič | Bovec |
26 |
1611 m | |
32 | Col des Champs | Saint-Martin d'Entraunes | 25 | 2095 m | |
33 | Degollada de Cherfe | Buenavista de Norte | 25 | 1048 m | |
34 | Col de la Bonette | Jausiers | 24 | 2802 m | |
35 | Passo Giau | Cortina d'Ampezzo | 24 | 2238 m | |
36 | Transfagarasan | Cartisoara | 24 | 2042 m | |
37 | San Bernardinopass | Thusis | 24 | 2065 m | |
38 | Vršič | Kransjka Gora |
24 |
1611 m | |
39 | Dalsnibba | Geiranger | 24 | 1473 m | |
40 | Coll de Sóller | Bunyola | 23 | 493 m | |
41 | Los Brecitos | Los Llanos | 23 | 1088 m | |
42 | Col de Turini | Sospel | 23 | 1607 m | |
43 | Transalpina | 7A | 24 | 2145 m | |
44 | La Plagne | Aime | 22 | 2090 m | |
45 | Alpe d'Huez | Bourg d'Oisans | 21 | 1845 m | |
46 | Col du Petit-Saint-Bernard | Bourg-Saint-Maurice | 21 | 2188 m | |
47 | Asfendilia | Mesochori | 21 | 979 m | |
48 | Passo della Scale | Bormio | 20 | 1941 m | |
49 | Splügenpass | Splügen | 20 | 2113 m |